/home/s8dorard	spctral	130
/home/s8dorard	efr	130
/home/s8dorard	anal	130
/home/s8dorard	mnum	130
/home/s8dorard	si	180
/home/s8dorard	autre	0
/home/s8dorard	pyrex	50
/home/s8dorard	mcgill	25
/home/s8dorard	uqam	25
/data/cidsv08b	spctral	175
/data/cidsv08b 	efr	175
/data/cidsv08b	anal	175
/data/cidsv08b	mnum	175
/data/cidsv08b	si	150
/data/cidsv08b	autre	0
/data/cidsv08b	pyrex	100
/data/cidsv08b	mcgill	50
/data/cidsv08b	uqam	0
/data/cidsv02a	spctral	125
/data/cidsv02a	efr	125
/data/cidsv02a	anal	125
/data/cidsv02a	mnum	125
/data/cidsv02a	si	150
/data/cidsv02a	autre	0
/data/cidsv02a	pyrex	50
/data/cidsv02a	mcgill	0
/data/cidsv02a	uqam	50
/data/cidsv02b	spctral	600
/data/cidsv02b	efr	600
/data/cidsv02b 	anal	600
/data/cidsv02b	mnum	600
/data/cidsv02b	si	600
/data/cidsv02b	autre	500
/data/cidsv02b	pyrex	500
/data/cidsv02b	mcgill	0
/data/cidsv02b	uqam	0
/home/c3rpn	spctral	100
/home/c3rpn	efr	100
/home/c3rpn	anal	100
/home/c3rpn	mnum	100
/home/c3rpn	si	300
/home/c3rpn	autre	0
/home/c3rpn	pyrex	50
/home/c3rpn	mcgill	25
/home/c3rpn	uqam	25
/data/rpn01	spctral	3300
/data/rpn01	efr	0
/data/rpn01	anal	0
/data/rpn01	mnum	0
/data/rpn01	si	1000
/data/rpn01	autre	0
/data/rpn01	pyrex	0
/data/rpn01	mcgill	0
/data/rpn01	uqam	500
/data/rpn02	spctral	500
/data/rpn02	efr	500
/data/rpn02	anal	500
/data/rpn02	mnum	500
/data/rpn02	si	1500
/data/rpn02	autre	0
/data/rpn02	pyrex	500
/data/rpn02	mcgill	0
/data/rpn02	uqam	0
/data/rpn03	spctral	0
/data/rpn03	efr	3300
/data/rpn03	anal	0
/data/rpn03	mnum	0
/data/rpn03	si	0
/data/rpn03	autre	0
/data/rpn03	pyrex	1000
/data/rpn03	mcgill	500
/data/rpn03	uqam	0
/data/rpn04	spctral	0
/data/rpn04	efr	0
/data/rpn04	anal	1500
/data/rpn04	mnum	3300
/data/rpn04	si	0
/data/rpn04	autre	0
/data/rpn04	pyrex	0
/data/rpn04	mcgill	0
/data/rpn04	uqam	0
