  206,	        0,      0,      3, 	'H',	22.289,	        -117.991,	81.2705,	81.2705,	265.0,	25.0,	25.0,	51,     41,	51.072,         -73.182, '000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000'
  207,	        0,      0,      3, 	'H',	22.289,	        -117.991,	81.2705,	81.2705,	265.0,	25.0,	25.0,	51,     41,	51.072,         -73.182, '000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000'
  208,	        0,      0,      3,	'H',	22.289,	        -117.991,	81.2705,	81.2705,	265.0,	25.0,	25.0,	51,     41,	51.072,         -73.182, '000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000'
  211,           0,      0,      3,      'H',    12.190,         -133.459,       81.2705,    	81.2705,    	265.0,  25.0,   25.0,   93,     65,     57.290,         -49.385, '000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000'
  212,           0,      0,      3,      'H',    12.190,         -133.459,       40.63525,       40.63525,       265.0,  25.0,   25.0,   185,   129,     57.290,         -49.385, '036,000,185,000,129,000,047,158,003,116,237,008,004,011,040,000,158,187,000,158,187,000,002,000,097,168,000,097,168,001,095,144,000,000,000,000,000'
  213,           0,      0,      3,      'H',    1.0,            -145.5,         32.46341,       32.46341,       253.0,  50.0,   50.0,   349,   277,     46.352, -2.56,  '000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000'
  214,           0,      0,      3,      'H',    1.0,            -145.5,         16.231705,      16.231705,      253.0,  50.0,   50.0,   697,  553,      46.352, -2.56,  '000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000'
# Grilles lambert de Stephane Gaudreault
  213061,          0,      0,      3,      'H',    27.38835,         274.2031,       36.0,       36.0,       285.5,  30.0,   60.0,   61,   61,     57.290,         -49.385, '036,000,185,000,129,000,047,158,003,116,237,008,004,011,040,000,158,187,000,158,187,000,002,000,097,168,000,097,168,001,095,144,000,000,000,000,000'
  213091,          0,      0,      3,      'H',    33.10281,         279.5241,       12.0,       12.0,       285.5,  30.0,   60.0,   91,   91,     57.290,         -49.385, '036,000,185,000,129,000,047,158,003,116,237,008,004,011,040,000,158,187,000,158,187,000,002,000,097,168,000,097,168,001,095,144,000,000,000,000,000'
  213121,          0,      0,      3,      'H',    36.85902,         281.8635,     4.0,       4.0,       285.5,  30.0,   60.0,  121,  121,     57.290,         -49.385, '036,000,185,000,129,000,047,158,003,116,237,008,004,011,040,000,158,187,000,158,187,000,002,000,097,168,000,097,168,001,095,144,000,000,000,000,000'
  213151,          0,      0,      3,      'H',    36.85902,         283.4124,       1.33333,       1.33333       285.5,  30.0,   60.0,   61,   61,     57.290,         -49.385, '036,000,185,000,129,000,047,158,003,116,237,008,004,011,040,000,158,187,000,158,187,000,002,000,097,168,000,097,168,001,095,144,000,000,000,000,000'
#
# order of parameters from GRIB edition 1, office note 388
# grid       met,    met     proj 	fst 	xlat11,	        xlon11,		dx,		dy,		yaxis,	latin1,	latin2,	ni,     nj,	xlatninj,       xlonninj,'001,007,008,009,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020,021,022,023,024,025,026,027,028,029,030,031,032,033,034,035,036,037,038,039,040,041,042'
# code       center  center  code	grid                                                                    long.
# 	     code    subcode            code
